|
Datos del producto:
|
Función: | Caldera de vapor | Combustible: | Gas de escape |
---|---|---|---|
estructura: | Tubo del agua | Meadio: | Agua y vapor |
Circulación del agua: | Circulación natural | Estilo de la disposición de la caldera: | Horizontal |
Uso: | Planta industrial y de Powr | Presión del vapor: | 0.5~2.45MPa |
PAQUETE: | paquete estándar de la exportación | ||
Alta luz: | caldera de calor residual 2.45MPa,Caldera de calor residual natural de la circulación,Caldera del calor del gas de escape de ASME |
1 | Alta eficacia de la transferencia de calor. El índice de soldadura de la fusión de aletas con las tuberías de acero puede alcanzar la resistencia de contacto baja del hasta 95%., buen funcionamiento de la transferencia de calor. |
2 | Resistencia del flujo bajo |
3 | Menos polvo |
4 | Menos desgaste |
5 | Tamaño pequeño y ligero |
Presión de funcionamiento: | 1.0MPa |
Presión del diseño: | 1.1MPa |
ºC de la temperatura de funcionamiento (entrada/mercado) | 60/184ºC |
Temperatura del diseño | 200ºC |
Presión de prueba hidráulica | 1.4MPa |
Dimensión máxima: | 2885×Φ1525 (milímetro) |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15753230290
Fax: 86-532-8229-8328